TW9jbmUgc3Ryb255
-
TWF0ZXJpYcWCIGl6b2x1asSFY3k=
-
VHJ3YcWCb8WbxIc=
-
TW/FvGxpd2/Fm2NpIGFkYXB0YWNqaQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 35 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 20 |
| Głębokość [mm] | 20 |
| Waga [kg] | 0.032 |
| Średnica | M5 |
| Napięcie znamionowe | 500 VAC/DC |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 1 |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 2010-02-25 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031995868 |
|---|---|
| Numer celny | 8546901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.032 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.16 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.16 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.07 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Izolatory kopytkowe męsko-żeńskie is also available in 8 versions
| Odniesienie | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|
| 50383510 | 1400 VAC/DC | |
| 50383508 | 1400 VAC/DC | |
| 50385010 | 2000 VAC/DC | |
| 50385008 | 2000 VAC/DC | |
| 50386010 | 2400 VAC/VDC | |
| 50381604 | 500 VAC/DC | |
| 50381605 | 500 VAC/DC | |
| 50382506 | 500 VAC/DC |
