TW9jbmUgc3Ryb255
-
TWF0ZXJpYcWCIGl6b2x1asSFY3k=
-
VHJ3YcWCb8WbxIc=
-
TW/FvGxpd2/Fm2NpIGFkYXB0YWNqaQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 70 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 55 |
| Głębokość [mm] | 55 |
| Waga [kg] | 0.266 |
| Średnica | M12 |
| Napięcie znamionowe | 2400 VAC |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 1 |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 2003-11-26 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031724024 |
|---|---|
| Numer celny | 8546901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.266 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.07 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.06 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.06 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Izolatory kopytkowe żeńsko - żeńskie is also available in 17 versions
| Odniesienie | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313506 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50316510 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
