TW9jbmUgc3Ryb255
-
UG9kc3Rhd2EgdHlwdSBtb25vYmxvaw==
-
V3ltaWVubmUgbW9kdcWCeSB3dHlrb3dl
-
WmRhbG5hIHN5Z25hbGl6YWNqYQ==
-
Tm93YSB3ZXJzamEgbmEgbmFwacSZY2llIDE1MDAgViBEQw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 2 |
|---|---|
| Typ sieci | PV |
| Typ ochrony | Type 2 |
| Napięcie znamionowe | 1000 VDC |
Classification
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Nominalny prąd udarowy rozładowania (8/20) [kA] | 15 |
|---|---|
| Maks. prąd udarowy rozładowania (8/20) [kA] | 40 |
| Napięcie znamionowe DC [V] | 1000 |
| Maks. napięcie ciągłe AC [V] | 1000 |
| Maks. napięcie ciągłe DC [V] | 1000 |
| Maks. napięcie fotowoltaiczne [V] | 1000 |
| Poziom ochrony napięciowej [kV] | 4.4 |
| Zdolność wyłączania zwarć (Isccr) [kA] | 1 |
| Zintegrowany bezpiecznik zapasowy | Nie |
| Ze zdalnym stykiem sygnalizacyjnym | Nie |
| Kategoria typu 2 | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Maks. przekrój przewodu litego (litego, skręconego) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego (cienka żyła) [mm²] | 25 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Inna konfiguracja systemu | Tak |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 2009-12-16 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031986637 |
|---|---|
| Numer celny | 8535400090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.3 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.205 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.115 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.087 |
Referencje
SURGYS G51-PV is also available in 9 versions
| Odniesienie | Liczba biegunów | Typ ochrony | Typ sieci | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 49822500 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822501 | 2 | Type 2 | PV | 500 VDC | |
| 49822530 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822531 | 2 | Type 2 | PV | 600 VDC | |
| 49822510 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822511 | 2 | Type 2 | PV | 800 VDC | |
| 49822521 | 2 | Type 2 | PV | 1000 VDC | |
| 49822540 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC | |
| 49822541 | 2 | Type 2 | PV | 1500 VDC |
