TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tdW5pa2FjamEgRXRoZXJuZXQgesKgd2J1ZG93YW55bSBzZXJ3ZXJlbSBzaWVjaW93eW0=
-
Q2VydHlmaWthdCBNSUQ=
-
V2llbG9zdHJlZm93b8WbxIc=
-
UGXFgm5lIMWbcm9kb3dpc2tvIGRvIMWCYXR3ZWogaW50ZWdyYWNqaQ==
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Prąd nominalny (In) [A] | 5 |
|---|---|
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 12000 |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L [V] | 184..276 |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L [V] | 320..480 |
| Częstotliwość [Hz] | 50..60 |
| Klasa dokładności | B |
| Typ słupa | Trzy przewody/cztery przewody |
| Rodzaj energii | Moc czynna i bierna |
| Odpowiedni dla | Zakup/dostawa |
| Typ taryfy | Wielotaryfowy |
| Kontrola taryf | Zewnętrzny |
| Typ pomiaru profil obciążenia | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wyjście impulsowe | Elektryczne |
| Typ impulsu | S0 |
| Częstotliwość tętna [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Mechanizm ucieczki | Nie |
|---|---|
| Metoda montażu | DRA (adapter na szynę DIN) |
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 4 |
| Z kodem blokady | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP51 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ licznika | Elektroniczne |
|---|---|
| Model | transformator pomiarowy |
| Zatwierdzenie | Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych |
| Rodzaj wskazania | Cyfrowe |
| Typ interfejsu | Inne |
| Podpis EEC40 | Nie |
Handel
| Opis | Modułowe liczniki energii czynnej COUNTIS E18 z certyfikatem MID Trójfazowe na CT 1 i 5A, licznik posiada natywną zdolność komunikacji Ethernet, w zintegrowany z ekosystemem SOCOMEC: Webview / ekrany / bramy / oprogramowanie konfiguracyjne |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2019-04-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IT |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033015908 |
|---|---|
| Numer celny | 9028301900 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.44 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.095 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
