RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 10000 |
|---|---|
| Długość | 10 m |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001262 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Długość [m] | 10 |
|---|---|
| Kolorowa powłoka zewnętrzna | Szary |
| Tuleja zapobiegająca załamaniom | Brak |
| Konstrukcja kabla | Other |
| Rozmiar AWG | 26 |
| Rodzaj kabla | U/UTP |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Kategoria | 5 |
|---|---|
| Typ połączenia złącza 1 | RJ12 6(6) |
| Typ połączenia złącza 2 | RJ12 6(6) |
| Dźwignia blokująca | Nie |
| Wersja ognioodporna | Nie |
| Odporność na olej zgodnie z normą EN IEC 60811-404 | Tak |
| Przypisanie pinów | 1:1 |
| Wartość NVP [%] | 70 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2014-06-04 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TH |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032809911 |
|---|---|
| Numer celny | 8544429090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.23 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.115 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.05 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przewody RJ12 przetwornika AC is also available in 22 versions
| Odniesienie | Długość | Wybierz |
|---|---|---|
| 48290602 | 5 m | |
| 48290601 | 50 m | |
| 48290580 | 0.1 m | |
| 48290581 | 0.2 m | |
| 48290582 | 0.3 m | |
| 48290595 | 0.5 m | |
| 48290583 | 1 m | |
| 48290584 | 2 m | |
| 48290606 | 3 m | |
| 48290607 | ||
| 48290608 | ||
| 48290609 | ||
| 48290596 | 0.5 m | |
| 48290588 | 1 m | |
| 48290589 | 2 m | |
| 48290590 | 0.1 m | |
| 48290591 | 0.2 m | |
| 48290592 | 0.3 m | |
| 48290597 | 0.5 m | |
| 48290593 | 1 m | |
| 48290594 | 2 m | |
| 48290670 | 0.01 m |
