RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 1500 |
|---|---|
| Długość | 1.5 m |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001262 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Długość [m] | 1.5 |
|---|---|
| Kolorowa powłoka zewnętrzna | Szary |
| Tuleja zapobiegająca załamaniom | Brak |
| Kolorowy rękaw zapobiegający załamaniom | Inne |
| Konstrukcja kabla | 2x2 |
| Rozmiar AWG | 26 |
| Rodzaj kabla | U/UTP |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Kategoria | 5 |
|---|---|
| Typ połączenia złącza 1 | RJ9 4(2) |
| Typ połączenia złącza 2 | RJ9 4(2) |
| Dźwignia blokująca | Nie |
| Wersja ognioodporna | Nie |
| Odporność na olej zgodnie z normą EN IEC 60811-404 | Tak |
| Przypisanie pinów | 1:1 |
| Wartość NVP [%] | 70 |
Handel
| Data wejścia w życie | 2013-11-22 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | CN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032776787 |
|---|---|
| Numer celny | 8544429090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.04 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.04 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.105 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.02 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
