TW9jbmUgc3Ryb255
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
WmFhd2Fuc293YW5lIGZ1bmtjamU=
-
V2J1ZG93YW55IHNlcndlciBXV1c=
-
Q3liZXJiZXpwaWVjemXFhHN0d28=
-
UG93aWFkb21pZW5pYSBlLW1haWw=
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC001099 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| System magistrali KNX | Nie |
|---|---|
| System magistrali KNX-RF (częstotliwość radiowa) | Nie |
| Częste korzystanie z systemu radiowego | Nie |
| System magistrali LON | Nie |
| System autobusowy Powernet | Nie |
| Radio często dwukierunkowe | Nie |
| Napięcie robocze [V] | 0..24 |
| Typ napięcia | DC |
| Zużycie energii [W] | 2.5 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość w liczbie odstępów modułowych | 5 |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Liczba kanałów | 1 |
|---|---|
| Maksymalna liczba urządzeń na kanał | 32 |
| Model | Interfejs Ethernet |
| Zabezpieczenie przed demontażem | Nie |
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
| Możliwość aktualizacji | Tak |
| Zależny od dostawcy | Nie |
| Wizualizacja | Nie |
| Serwer sieciowy | Tak |
| Protokół | TCP/IP |
| Interfejs radiowy | Nie |
| Interfejs IR | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2019-11-15 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033071133 |
|---|---|
| Numer celny | 8517620000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.256 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.09 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.132 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.105 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00044-V01.02-EN.pdf |
|---|
