TW9jbmUgc3Ryb255
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
V2llbG9vYndvZG93eQ==
-
S29tcGFrdG93ZQ==
-
UHJlY3l6eWpueQ==
-
Q2VydHlmaWthY2phIE1JRCAoZGxhIHdlcnNqaSBTLXh4eE1JRCk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba wejść prądowych | 3 |
|---|---|
| Certyfikacja MID | Yes |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Opis | Moduł pomiaru prądu ze zintegrowanymi czujnikami DIRIS Digiware S-130 MID do zastosowań pomiarowych, moduły te mają 3 zintegrowane czujniki prądu do pomiaru obwodu elektrycznego do 63A. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2022-06-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033199776 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0,09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0,01 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0,08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0,035 |
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
