TW9jbmUgc3Ryb255
-
UG9qZWR5bmN6eSBwb21pYXIgbmFwacSZY2lh
-
RWxhc3R5Y3pub8WbxIc=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Napięcie znamionowe | 24..48 VDC |
|---|
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Częstotliwość próbkowania [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Liczba wejść pomiaru napięcia | 2 |
| Typ napięcia (napięcie zasilania) | DC |
| Napięcie zasilania DC [V] | 0..24 |
| Zakres pomiarowy częstotliwości [Hz] | 45..65 |
| Protokół wspierający dla IEC 61850 Ethernet | Nie |
| Protokół wspierający dla OPC UA PubSub | Nie |
| Protokół obsługujący sieć PROFIBUS | Nie |
| Protokół obsługujący protokół Modbus | Tak |
| Protokół obsługujący PROFINET IO | Nie |
| Protokół pomocniczy dla innych systemów magistrali | Nie |
| Z rejestrowaniem audytu (dziennik audytu) | Nie |
| Z podpisem oprogramowania sprzętowego | Tak |
| Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa) | Nie |
| Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC) | Nie |
| Serwer WWW z protokołem transferu HTTPS | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Szerokość [mm] | 18 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 90 |
| Głębokość [mm] | 65 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Nie |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Nie |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Nie |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Tak |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Nie |
| Wyświetlacz | Brak |
| Zdalny wyświetlacz | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-02-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033002830 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.09 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.12 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.03 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
DIRIS Digiware Udc jest dostępny w 1 wersji
| Odniesienie | Napięcie znamionowe | Wybierz |
|---|---|---|
| 48290151 | 60..150 VDC |
