TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJvc3RhIG9ic8WCdWdh
-
U3lnbmFsaXphY2phIGLFgsSZZG5lZ28gcG9kxYLEhWN6ZW5pYQ==
-
S29uZmlndXJvd2Fsbnk=
-
WmdvZG5vxZvEhyB6IElFQyA2MTU1Ny0xMg==
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Tak |
| Licznik impulsów | Tak |
| Woltomierz | Tak |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
Handel
| Opis | Zasilacz DIRIS A-30 110-400VAC / 120-350VDC, protokołami Modbus, portami RS485 lub Ethernet, wszystkie informacje mogą być wykorzystywane i analizowane zdalnie za pomocą pakietów oprogramowania do pomiaru efektywności energetycznej. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2017-12-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033014833 |
|---|---|
| Numer celny | 9030310090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.493 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.11 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.115 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.12 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
