TW9jbmUgc3Ryb255
-
UHJvc3RhIG9ic8WCdWdh
-
U3lnbmFsaXphY2phIGLFgsSZZG5lZ28gcG9kxYLEhWN6ZW5pYQ==
-
WmdvZG5vxZvEhyB6IElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
UHJvZ3JhbXkgbmFyesSZZHppb3dl
-
WmdvZG5vxZvEhyB6wqBub3JtxIUgRU4gNTAxNjA=
RnVua2NqYQ==
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Amperomierz | Tak |
|---|---|
| Miernik mocy w ciemno | Tak |
| Z miernikiem prędkości obrotowej | Nie |
| Miernik częstotliwości | Tak |
| Licznik impulsów | Nie |
| Woltomierz | Tak |
| Urządzenie do pomiaru mocy skutecznej | Tak |
Handel
| Opis | DIRIS A-60 110-400VAC / 120-350VDC with Modbus or Profibus communication protocols / RS485 or Ethernet communication ports panel mounted multifunction meter |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2009-04-28 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031961443 |
|---|---|
| Numer celny | 9030310090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.69 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.24 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.16 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.12 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
