RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Sekcja | 25x4 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Liczba biegunów | 4 |
|---|---|
| Z głowicą uszczelniającą | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 1997-01-08 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031223527 |
|---|---|
| Numer celny | 8536901000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.066 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.075 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.16 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.23 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Referencje
Bloki zacisków is also available in 16 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Liczba przewodów | Sekcja | Wybierz |
|---|---|---|---|---|---|
| 45010034 | 250 | 4 | 8 | ||
| 45030034 | 400 | 4 | 8 | ||
| 45020034 | 630 | 4 | 8 | ||
| 45010004 | 250 | 4 | 3 | ||
| 45010003 | 250 | 3 | 3 | ||
| 45020003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45020004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45030003 | 400 | 3 | 3 | ||
| 45030004 | 400 | 4 | 4 | ||
| 45040003 | 500 | 3 | 3 | ||
| 45040004 | 500 | 4 | 4 | ||
| 45050003 | 630 | 3 | 3 | ||
| 45050004 | 630 | 4 | 4 | ||
| 45020014 | 40x5 | ||||
| 45040015 | 40x5 | ||||
| 45050014 |