TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3puZSBpem9sb3dhbmll
-
TW9kdcWCb3dhIG9idWRvd2E=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 115.5 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 215 |
| Głębokość [mm] | 90.5 |
| Waga [kg] | 1.3 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 125 |
| Rozmiar ramki | VM1 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 800 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 125 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 115.5 |
| Głębokość [mm] | 90.5 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Krótki uchwyt na kciuk |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Opis | Ręcznie obsługiwany przełącznik SIRCO VM1, typ przełączania I-I+II-II, rama VM1, 3P 125A, obsługa bezpośrednia z uchwytem typu E1 lub obsługa zewnętrzna z uchwytem typu S1. Dostarczany bez uchwytu. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 1999-12-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031221684 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.3 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.114 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.146 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.253 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 20 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |