TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3puYSBwcmFjYQ==
-
T2Rwb3dpZWRuaWUgZG8gd3N6eXN0a2ljaCDFm3JvZG93aXNrIHByYWN5
-
UHJvc3RlIGkgYmV6cGllY3puZSBwb2TFgsSFY3plbmll
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 1200 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 800 |
| Głębokość [mm] | 500 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Prąd znamionowy [A] | 800 |
| Rozmiar ramki | B6 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 1000 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 800 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 800 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 800 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 35 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 450 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 450 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Tak |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP65 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Wysokość [mm] | 1200 |
| Głębokość [mm] | 500 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Nie |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2018-06-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033029172 |
|---|---|
| Numer celny | 8537109899 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 100 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.57 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.8 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 1.2 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
SIRCOVER w obudowie stalowej is also available in 13 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 42145016 | 160 | 3+N | B3 | |
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | |
| 42144040 | 400 | 4 | B4 | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | |
| 42145088 | 1600 | 3+N | B7 | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 |
