TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3RhYmlsbmUgcG96eWNqZQ==
-
Tmlld2llbGtpZSB3eW1pYXJ5
-
TGVwc3plIGNoYXJha3RlcnlzdHlraSDFgsSFY3plbmlvd2U=
-
TmllemF3b2Rub8WbxIc=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 250 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 478 |
| Głębokość [mm] | 346.5 |
| Waga [kg] | 47 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 800 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 600 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 240..600 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 800 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Nie |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Czarny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
| Szerokość [mm] | 478 |
| Wysokość [mm] | 250 |
| Głębokość [mm] | 346.5 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 2 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Opis | Ręcznie obsługiwany przełącznik SIRCOVER UL, typ przełączania I-0-II, rama B7, 3P 800A, obsługa bezpośrednia z uchwytem typu V1 lub obsługa zewnętrzna z uchwytem typu S4. Dostarczany bez uchwytu |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2007-03-19 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031869572 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 47 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.8 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.6 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.73 |
Normy
| Zgodność z normami | UL |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 518 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 326 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
Dokumentacja
Referencje
SIRCOVER UL is also available in 17 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 41503026 | 260 | 3 | |
| 41504026 | 260 | 4 | |
| 41502012 | 100 | 2 | |
| 41503012 | 100 | 3 | |
| 41504012 | 100 | 4 | |
| 41502022 | 200 | 2 | |
| 41503022 | 200 | 3 | |
| 41504022 | 200 | 4 | |
| 41502026 | 260 | 2 | |
| 41502042 | 400 | 2 | |
| 41503042 | 400 | 3 | |
| 41504042 | 400 | 4 | |
| 41503060 | 600 | 3 | |
| 41504060 | 600 | 4 | |
| 41504080 | 800 | 4 | |
| 41503120 | 1200 | 3 | |
| 41504120 | 1200 | 4 |
