RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.72 |
|---|---|
| Liczba biegunów | 3 |
| Prąd znamionowy [A] | 800..1000 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Mostek łączący |
|---|---|
| Akcesoria | Tak |
| Część zamienna | Nie |
Handel
| Data wejścia w życie | 2002-04-10 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031618651 |
|---|---|
| Numer celny | 8538909999 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.72 |
Dokumentacja
Referencje
Szyna mostkująca SIRCOVER – ATyS is also available in 27 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 41090019 | 125..200 | 1 | |
| 41090025 | 250 | 1 | |
| 41090039 | 400 | 1 | |
| 41090050 | 500 | 1 | |
| 41090063 | 630..800 | 1 | |
| 41090080 | 800 | 1 | |
| 41090120 | 1250 | 1 | |
| 41090160 | 1600 | 1 | |
| 41093019 | 125..200 | 3 | |
| 41094019 | 125..200 | 4 | |
| 41092025 | 250 | 2 | |
| 41093025 | 250 | 3 | |
| 41094025 | 250 | 4 | |
| 41093039 | 400 | 3 | |
| 41094039 | 400 | 4 | |
| 41093050 | 500 | 3 | |
| 41094050 | 500 | 4 | |
| 41092063 | 630..800 | 2 | |
| 41093063 | 630..800 | 3 | |
| 41094063 | 630..800 | 4 | |
| 41090079 | 800 | 1 | |
| 41094080 | 800..1000 | 4 | |
| 41093120 | 1250 | 3 | |
| 41094120 | 1250 | 4 | |
| 41093160 | 1600 | 3 | |
| 41094160 | 1600..1800 | 4 | |
| 41090320 | 3200 | 1 |
