RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 4 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Typ akcesorium/części zamiennej | Pokrywa |
|---|---|
| Akcesoria | Tak |
| Część zamienna | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 1993-03-08 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031197538 |
|---|---|
| Numer celny | 3926909790 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0,17 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0,2 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0,3 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0,05 |
Referencje
Ekran ochronny zacisków FUSERBLOC UR is also available in 34 versions
| Odniesienie | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|
| 39907015 | 2 | |
| 39997015 | 2 | |
| 39908015 | 3 | |
| 39998015 | 3 | |
| 39909015 | 4 | |
| 39999015 | 4 | |
| 39907016 | 2 | |
| 39997016 | 2 | |
| 39908016 | 3 | |
| 39998016 | 3 | |
| 39909016 | 4 | |
| 39999016 | 4 | |
| 39907024 | 2 | |
| 39997024 | 2 | |
| 39908024 | 3 | |
| 39998024 | 3 | |
| 39909024 | 4 | |
| 39907039 | 2 | |
| 39997039 | 2 | |
| 39908039 | 3 | |
| 39998039 | 3 | |
| 39999039 | 4 | |
| 38907063 | 2 | |
| 38908063 | 3 | |
| 38998063 | 3 | |
| 38909063 | 4 | |
| 38999063 | 4 | |
| 39908063 | 3 | |
| 38992U63 | 2 | |
| 38903U63 | 3 | |
| 38993U63 | 3 | |
| 39903839 | 3 | |
| 39993839 | 3 | |
| 39990115 | 3 |
