RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.03 |
|---|---|
| Rozmiar bezpiecznika | 22x58 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Liczba styków pomocniczych | 1NO+1NC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002498 |
| IGCC | 5291 |
Handel
| Data wejścia w życie | 1991-04-25 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031195251 |
|---|---|
| Numer celny | 8536500700 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.03 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.14 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.065 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.02 |
Referencje
Styki pomocnicze FUSERBLOC DDMM is also available in 19 versions
| Odniesienie | Liczba biegunów | Rozmiar bezpiecznika | Liczba styków pomocniczych | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 39940303 | 3 | 14x51 | 1N0+1NC | |
| 39940405 | 2 | 14x51 | 1NO+1NC | |
| 39940210 | 2 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940310 | 3 | 22x58 | 1NO+1NC | |
| 39940216 | 2 | NH0 | 1NO+1NC | |
| 39940316 | 3 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940416 | 4 | NH0-NH00 | 1NO+1NC | |
| 39940225 | 2 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940325 | 3 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 39940425 | 4 | NH1-NH2 | 1NO+1NC | |
| 38940440 | 2 | NH2 | 1NO+1NC | |
| 38941206 | 2 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941306 | 3 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941406 | 4 | NH3 | 1NO+1NC | |
| 38941212 | 2 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941312 | 3 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 38941412 | 4 | NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941901 | 3, 4 | 14x51 to NH4 | 1NO+1NC | |
| 39941902 | 3, 4 | NH3-NH4 | 1NO+1NC |
