TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdvIG9ic8WCdWdp
-
Um96xYLEhWN6YW5pZSBvZGJpb3LDs3cgaW5kdWtjeWpueWNoIChBQy0yMyk=
-
U29saWRuZSB3eWtvbmFuaWU=
-
Q2nEhWfFgm/Fm8SHIHByYWN5
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 6 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 200 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 200 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 200 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 200 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V [kW] | 200 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 7 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 110 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 110 |
| Liczba biegunów | 6 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Nie |
| Element sterujący kolorem | Czerwony |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP55 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Nie |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba przełączników | 1 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 1991-12-05 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031156078 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 12.009 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.76 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.8 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 1.2 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach poliestrowych – napęd boczny is also available in 30 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 32653005 | 50 | 3 | |
| 32654005 | 50 | 4 | |
| 32656005 | 50 | 6 | |
| 32653008 | 80 | 3 | |
| 32654008 | 80 | 4 | |
| 32656008 | 80 | 6 | |
| 32653012 | 125 | 3 | |
| 32654012 | 125 | 4 | |
| 32656012 | 125 | 6 | |
| 32753012 | 125 | 3 | |
| 32754012 | 125 | 4 | |
| 32756012 | 125 | 6 | |
| 32653020 | 200 | 3 | |
| 32654020 | 200 | 4 | |
| 32753020 | 200 | 3 | |
| 32754020 | 200 | 4 | |
| 32756020 | 200 | 6 | |
| 32653040 | 400 | 3 | |
| 32654040 | 400 | 4 | |
| 32753040 | 400 | 3 | |
| 32754040 | 400 | 4 | |
| 32653050 | 500 | 3 | |
| 32753050 | 500 | 3 | |
| 32653063 | 630 | 3 | |
| 32654063 | 630 | 4 | |
| 32753063 | 630 | 3 | |
| 32653080 | 800 | 3 | |
| 32753080 | 800 | 3 | |
| 32753120 | 1250 | 3 | |
| 32754120 | 1250 | 4 |
