TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGFrdG93ZQ==
-
V3lzb2thIHpkb2xub8WbxIcgb2TFgsSFY3phbmlhIGRvIDE1MDDCoFZEQw==
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdv
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 78 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 52 |
| Głębokość [mm] | 67.5 |
| Waga [kg] | 0.351 |
| Liczba biegunów | 3+3 |
| Napięcie znamionowe | 1000 |
| Prąd znamionowy [A] | 25 |
| Rozmiar ramki | MC |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 3 |
|---|
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Montaż podłogowy | Nie |
|---|---|
| Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
| Do montażu czołowego centralnie | Nie |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
| Do montażu pośredniego | Tak |
| Kolor elementu sterowniczego | Inne |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
| Szerokość [mm] | 52 |
| Wysokość [mm] | 78 |
| Głębokość [mm] | 67.5 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Jako rozłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Jako rozłącznik remontowy | Tak |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
| Jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba łączników | 1 |
| Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Inne |
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Handel
| Opis | Rozłącznik obciążenia do zastosowań fotowoltaicznych SIRCO MC PV z 3+3 biegunami, 25 A, 1000 V DC do obsługi bezpośredniej od przodu z uchwytem typu MC01 lub do obsługi zewnętrznej od przodu z uchwytem typu MC1. Dostarczany bez uchwytu |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2012-09-10 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | PL |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032697624 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.351 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.095 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.12 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
