RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Waga [kg] | 0.15 |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | Nema 4,4X |
| Kłódka | In OFF pos. |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Kolor | Czerwony |
|---|---|
| Stopień ochrony (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Z zamkiem na klucz | Nie |
|---|---|
| Blokada kłódki | Nie |
| Nadaje się do zatrzymania awaryjnego | Tak |
| Z wałkiem przedłużającym | Nie |
| Nadaje się do wyłącznika obwodu zasilania | Nie |
| Odpowiedni do rozłącznika izolacyjnego | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 2016-02-10 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032965631 |
|---|---|
| Numer celny | 3926909790 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.15 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.13 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.27 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.28 |
Normy
| Zgodność z normami | UL |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Dźwignia napędu is also available in 7 versions
| Odniesienie | Stopień ochrony (IP) | Kłódka | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 21131322 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131332 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131323 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131333 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131112 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131212 | Nema 4,4X | In OFF pos. | |
| 21131113 | Nema 4,4X | In OFF pos. |
