TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGF0eWJpbG5lIGtsYXN5IGRva8WCYWRub8WbY2k=
-
U3plcm9rYSBnYW1hIHpha3Jlc8OzdyBub21pbmFsbnljaCBpwqB3eW1pYXLDs3c=
-
U3p5YmtpIGnCoMWCYXR3eSBtb250YcW8
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | 128x38 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 2000 |
| Prąd znamionowy wtórny | 5 |
| Funkcja | pomiar rozliczeniowy |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 128x38 |
| Wyjście wtórne | Prąd |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami | IEC61869-2 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 2000 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 5 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 5 |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 10 |
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Wysokość otwarcia [mm] | 38..38 |
| Szerokość otworu [mm] | 128..128 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Przekładnik prądowy przelotowy |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Opis | Przekładniki prądowe T2BA 127 pierwotny 2000A / wtórny 5A 128x38mm, klasa 0.2S, przekładniki prądowe dostarczają do wtórnego standardowy prąd proporcjonalny do prądu pierwotnego i dostosowany do wartości znamionowej powiązanego urządzenia. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2002-04-24 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Dawna lista produktów | 192U9795 | T2BA127 1500/5 cl.0,2s 5VA |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031620821 |
|---|---|
| Numer celny | 8504318090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.12 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.075 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.12 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.18 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
