TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGF0eWJpbG5lIGtsYXN5IGRva8WCYWRub8WbY2k=
-
U3plcm9rYSBnYW1hIHpha3Jlc8OzdyBub21pbmFsbnljaCBpwqB3eW1pYXLDs3c=
-
U3p5YmtpIGnCoMWCYXR3eSBtb250YcW8
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | Primary wounded |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 75 |
| Prąd znamionowy wtórny | 5 |
| Funkcja | pomiar rozliczeniowy |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Wyjście wtórne | Prąd |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami | IEC61869-2 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 75 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 5 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 7.5 |
| Klasa dokładności | 0.2S |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 5 |
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Przekładnik prądowy pierwotny uzwojony |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 1 |
Handel
| Opis | Przekładniki prądowe T2RB 115 pierwotny 75A / wtórny 5A klasy 0.2S, przekładniki prądowe dostarczają do wtórnego standardowy prąd proporcjonalny do prądu pierwotnego i dostosowany do wartości znamionowej powiązanego urządzenia. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2002-04-23 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031620067 |
|---|---|
| Numer celny | 8504318090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 1.08 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.14 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przekładniki prądowe T2RB 115 is also available in 7 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Prąd znamionowy [A] | Prąd znamionowy wtórny | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 192U0402 | Primary wounded | 25 | 5 | |
| 192U0404 | Primary wounded | 40 | 5 | |
| 192U0405 | Primary wounded | 50 | 5 | |
| 192U0406 | Primary wounded | 60 | 5 | |
| 192U0408 | Primary wounded | 80 | 5 | |
| 192U0412 | Primary wounded | 125 | 5 | |
| 192U0415 | Primary wounded | 150 | 5 |
