TW9jbmUgc3Ryb255
-
S29tcGF0eWJpbG5lIGtsYXN5IGRva8WCYWRub8WbY2k=
-
U3plcm9rYSBnYW1hIHpha3Jlc8OzdyBub21pbmFsbnljaCBpwqB3eW1pYXLDs3c=
-
U3p5YmtpIGnCoMWCYXR3eSBtb250YcW8
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Otwarcie | 30x10 - Diam.22 (3x) |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 500 |
| Prąd znamionowy wtórny | 5 |
| Funkcja | Pomiar prądu |
| Rodzaj prądu | AC |
| Rodzaj produktu | rdzeń pełny |
| Średnica wewnętrzna | 30x10 |
| Wyjście wtórne | Prąd |
| Klasa dokładności | 1 |
| Typ połączenia | Listwa zaciskowa |
| Zgodność z normami | IEC61869-2 |
| Możliwość dostosowania | Nie |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Znamionowy prąd pierwotny [A] | 500 |
|---|---|
| Znamionowy prąd wtórny [A] | 5 |
| Znamionowa wtórna moc pozorna [VA] | 5 |
| Klasa dokładności | 1 |
| Czynnik ograniczający przetężenie | FS 5 |
| Skalibrowany | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Wysokość otwarcia [mm] | 30..30 |
| Szerokość otworu [mm] | 30..30 |
| Średnica otworu [mm] | 22 |
| Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
| Z miedzianą szyną | Tak |
| Połączenie dodatkowe | połączenie śrubowe |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Zestaw przekładników prądowych 3-fazowych |
|---|---|
| Liczba podstawowych wejść | 3 |
Handel
| Opis | Przekładniki prądowe TCB3 22-30 pierwotny 500A/wtórny 5A klasa 1, d=22mm (x3), przekładniki prądowe dostarczają do wtórnego standardowy prąd proporcjonalny do prądu pierwotnego i dostosowany do wartości znamionowej powiązanego urządzenia. |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2010-06-02 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | DE |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032009526 |
|---|---|
| Numer celny | 8504318090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.624 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.058 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.079 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.158 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Dokumentacja
Referencje
Przekładniki prądowe TCB3 22-30 is also available in 4 versions
| Odniesienie | Otwarcie | Prąd znamionowy [A] | Prąd znamionowy wtórny | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 192T3425 | 30x10 - Diam.22 (3x) | 250 | 5 | |
| 192T3430 | 30x10 - Diam.22 (3x) | 300 | 5 | |
| 192T3440 | 30x10 - Diam.22 (3x) | 400 | 5 | |
| 192T3460 | 30x10 - Diam.22 (3x) | 600 | 5 |
