TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
-
UHJvZHVrY2phIHfCoEV1cm9waWU=
-
Qm9nYXRhIG9mZXJ0YSBha2Nlc29yacOzdw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 72 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 72 |
| Napięcie znamionowe | 0..500 VDC |
| Wartość nominalna skali | 90° |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002306 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Zakres pomiarowy [V] | 500..500 |
|---|---|
| Klasa dokładności | 1.5 |
| Skalibrowany | Tak |
| Typ napięcia | DC |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Podłączenie transformatora | Nie |
|---|---|
| Wersja modułowa | Nie |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Wysokość [mm] | 72 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Szyna DIN |
|---|---|
| Maksymalne odchylenie igły [°] | 90 |
| Oświetlenie wagi | Nie |
Handel
| Opis | Analogowe amperomierze DC 500 mierzą prąd stały dowolnego obwodu elektrycznego z odchyleniem wskazówki o 90° bezpośrednie połączenie DIN 72x72 |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 1998-02-09 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | ES |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031084999 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.24 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.08 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.1 |
Dokumentacja
Referencje
Analogowe woltomierze DC is also available in 18 versions
| Odniesienie | Napięcie znamionowe | Wartość nominalna skali | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 192G5012 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5013 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5014 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5015 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5016 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G5113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5114 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5116 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5117 | 0..250 VDC | 90° | |
| 192G5213 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G5214 | 0..60 VDC | 90° | |
| 192G5215 | 0..100 VDC | 90° | |
| 192G5216 | 0..150 VDC | 90° | |
| 192G5220 | 0..500 VDC | 90° | |
| 192G6112 | 0..25 VDC | 90° | |
| 192G6113 | 0..40 VDC | 90° | |
| 192G6119 | 0..400 VDC | 90° |
