TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
-
UHJvZHVrY2phIHfCoEV1cm9waWU=
-
Qm9nYXRhIG9mZXJ0YSBha2Nlc29yacOzdw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 72 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 72 |
| Napięcie znamionowe | 0..300 VAC |
| Wartość nominalna skali | 90° |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002306 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Zakres pomiarowy [V] | 300..300 |
|---|---|
| Klasa dokładności | 1.5 |
| Utrata mocy [W] | 3 |
| Skalibrowany | Tak |
| Typ napięcia | AC |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Podłączenie transformatora | Nie |
|---|---|
| Wersja modułowa | Tak |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Wysokość [mm] | 72 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Szyna DIN |
|---|---|
| Maksymalne odchylenie igły [°] | 90 |
| Oświetlenie wagi | Nie |
Handel
| Opis | Wskaźniki i przetworniki Woltomierze ferromagnetyczne 300VAC mierzą napięcie AC dowolnego obwodu elektrycznego Normalne wskazanie z odchyleniem wskazówki o 90° Bezpośrednie połączenie DIN 72x72 |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 1998-02-09 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | ES |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031084227 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.22 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.08 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.08 |
Dokumentacja
Referencje
Analogowe woltomierze AC is also available in 16 versions
| Odniesienie | Napięcie znamionowe | Wartość nominalna skali | Odchylenie | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | 0..250 VAC | 90° |
