TW9jbmUgc3Ryb255
-
U3plcm9raSBhc29ydHltZW50
-
UHJvZHVrY2phIHfCoEV1cm9waWU=
-
Qm9nYXRhIG9mZXJ0YSBha2Nlc29yacOzdw==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 72 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 72 |
| Odchylenie | 90° In |
| Prąd znamionowy [A] | 15 |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002292 |
| IGCC | 6303 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Nominalna wartość końcowa skali [A] | 15 |
|---|---|
| Zakres pomiarowy [A] | 0..15 |
| Klasa dokładności | 1.5 |
| Typ napięcia | DC |
| Skala nadprądowa | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Wskaźnik Stay-set | Nie |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Podłączenie transformatora | Tak |
|---|---|
| Wersja modułowa | Nie |
| Szerokość [mm] | 72 |
| Wysokość [mm] | 72 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Wbudowany |
|---|---|
| Maksymalne odchylenie igły [°] | 90 |
Handel
| Opis | Analogowe amperomierze DC 15 mierzą prąd stały dowolnego obwodu elektrycznego z 90° wychyleniem wskazówki bezpośrednie połączenie DIN 72x72 |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 1998-02-09 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | ES |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031082131 |
|---|---|
| Numer celny | 9030337000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.24 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.078 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.076 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.09 |
Dokumentacja
Referencje
Analogowe amperomierze DC is also available in 22 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Odchylenie | Wybierz |
|---|---|---|---|
| 192E1201 | 0,01 | 90° In | |
| 192E1227 | 10 | 90° In | |
| 192E1229 | 25 | 90° In | |
| 192E1327 | 10 | 90° In | |
| 192E1365 | 50 | 90° In | |
| 192E1427 | 10 | 90° In | |
| 192F1327 | 10 | 90° In | |
| 192F1328 | 15 | 90° In | |
| 192F1329 | 25 | 90° In | |
| 192E2230 | 40 | 90° In | |
| 192E2231 | 60 | 90° In | |
| 192E2232 | 100 | 90° In | |
| 192E2234 | 250 | 90° In | |
| 192E3327 | 10 | 90° In | |
| 192E3329 | 25 | 90° In | |
| 192E3330 | 40 | 90° In | |
| 192E3332 | 100 | 90° In | |
| 192E4434 | 250 | 90° In | |
| 192E4435 | 400 | 90° In | |
| 192F3327 | 10 | 90° In | |
| 192F3329 | 25 | 90° In | |
| 192F3336 | 600 | 90° In |
