TW9jbmUgc3Ryb255
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgZG8gxYJhZG93YXJlayBwcmFjdWrEhWN5Y2ggd8KgVHJ5YmllwqAz
-
RG9zdMSZcG5lIHPEhSByw7PFvG5lIGZvcm1hdHk=
-
TW9uaXRvcm93YW5pZSBwcsSFZHUgdXDFgnl3dSBEQyB3IGN6YXNpZSByemVjenl3aXN0eW0=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 49 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 34 |
| Głębokość [mm] | 20 |
| Waga [kg] | 40 |
| Otwarcie | 13,5 |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Zużycie energii [W] | 0,6 |
|---|---|
| Skalibrowany | Tak |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Z ochroną przed dotknięciem | Nie |
|---|---|
| Średnica otworu [mm] | 13,5 |
| Z miedzianą szyną | Nie |
| Połączenie dodatkowe | połączenie wtykowe |
Handel
| Opis | Kompaktowy toroid RDC-DD do punktów ładowania AC. Wykrywanie upływu 6mADC, standard IEC 62955 |
|---|---|
| Data wejścia w życie | 2025-04-01 |
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | GB |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596033407543 |
|---|---|
| Numer celny | 8504312190 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.032 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.027 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.046 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.043 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 4 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
