TW9jbmUgc3Ryb255
-
QmV6cHJ6ZXJ3b3dlIHphc2lsYW5pZSBvZGJpb3LDs3cgd8KgdHJ5YmllIHByYWN5IHrCoG9iZWrFm2NpZW0gKGJ5cGFzcyk=
-
Um96d2nEhXphbmllIHfCoDEwMCUgY2VydHlmaWtvd2FuZSBwcnpleiBwcm9kdWNlbnRh
-
TW9uaXRvcmluZyBwcnpleiAyNC83
-
SW5keXdpZHVhbG5lIHJvendpxIV6YW5pYQ==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 4 |
|---|---|
| Prąd znamionowy [A] | 100 |
| Rozmiar ramki | ATYS M |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 100 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 4 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 100 |
| Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 4 |
| Liczba biegunów | 4 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP41 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Tak |
| Liczba przełączników | 8 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Tak |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
| Typ elementu sterującego | Napęd obrotowy sprzęgła drzwiowego |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2011-11-21 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032635114 |
|---|---|
| Numer celny | 8537109899 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 80 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.35 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.8 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.8 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 5530 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 746 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
Dokumentacja
Referencje
ATyS bypass z obejściem dwóch linii zasilających is also available in 15 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Liczba biegunów | Rozmiar ramki | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 17864004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 17864006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 17864008 | 80 | 4 | ATYS M | |
| 17864012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 17864016 | 160 | 4 | B3 | |
| 17864025 | 250 | 4 | B4 | |
| 17864040 | 400 | 4 | B4 | |
| 17864063 | 630 | 4 | B5 | |
| 17864080 | 800 | 4 | B6 | |
| 17864100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 17864120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 17864160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 17864200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 17864250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 17864320 | 3200 | 4 | B8 |
