TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBwYXJhbWV0cnk=
-
V2nEmWtzemEgbmllemF3b2Rub8WbxIc=
-
QmV6cGllY3plxYRzdHdv
-
RGV0ZWtjamEgemFkemlhxYJhbmlhIHdrxYJhZGtp
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Rozmiar bezpiecznika | 14x51 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 690 VAC |
| Prąd znamionowy [A] | 40 |
Classification
| UNSPSC | 39121628 |
|---|---|
| ETIM Class | EC002704 |
| IGCC | 4982 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Prąd znamionowy [A] | 40 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe DC [V] | 690 |
| Typ napięcia | AC/DC |
| Kategoria użytkowania zgodnie z normą IEC 60269 | aR |
| Znamionowa częstotliwość robocza [Hz] | 50..60 |
| Charakterystyka wydania | Szybki (F) |
| Zdolność wyłączania przy napięciu znamionowym, AC [kA] | 200 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Rozmiar | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Model | Bezpiecznik ceramiczny |
|---|
Handel
| Data wejścia w życie | 2006-07-07 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | IN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031838004 |
|---|---|
| Numer celny | 8536105090 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.201 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.051 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.014 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.014 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Dokumentacja
Referencje
Bezpieczniki szybkie (uR) NFC is also available in 29 versions
| Odniesienie | Prąd znamionowy [A] | Napięcie znamionowe | Rozmiar bezpiecznika | Wybierz |
|---|---|---|---|---|
| 170N1405 | 5 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1410 | 10 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1415 | 15 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1420 | 20 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2220 | 20 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1425 | 25 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2225 | 25 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1432 | 32 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2232 | 32 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1440 | 40 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2240 | 40 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170N1450 | 50 | 690 VAC | 14x51 | |
| 170L2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2250 | 50 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2263 | 63 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2280 | 80 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170L2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 | |
| 170N2299 | 100 | 690 VAC | 22x58 |
