RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Wysokość [mm] | 164 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 45 |
| Waga [kg] | 0.23 |
| Stopień ochrony (IP) | IP55 |
| Model | S2 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Stopień ochrony (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Z zamkiem na klucz | Nie |
|---|---|
| Blokada kłódki | Tak |
| Nadaje się do zatrzymania awaryjnego | Nie |
| Z wałkiem przedłużającym | Nie |
| Nadaje się do wyłącznika obwodu zasilania | Nie |
| Odpowiedni do rozłącznika izolacyjnego | Tak |
Handel
| Data wejścia w życie | 2004-11-10 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031771806 |
|---|---|
| Numer celny | 3926909790 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 0.23 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.06 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.15 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.2 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 3 |
| SVHC > 0,1% masowego? | Nie |
| Obowiązuje dyrektywa RoHS? | Tak |
