TW9jbmUgc3Ryb255
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
Długość jednostki produktu [mm] | 200 |
---|---|
Szerokość jednostki produktu [mm] | 137 |
Głębokość jednostki produktu [mm] | 110 |
Waga [kg] | 0.01 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 1000 |
Prąd znamionowy [A] | 500 |
Rozmiar ramki | F3 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
ETIM Class | EC000216 |
IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 1000 |
---|---|
Znamionowe napięcie robocze [V] | 600..1000 |
Znamionowy prąd stały Iu [A] | 500 |
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 8 |
Liczba biegunów | 2 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
---|---|
Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Tak |
Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
Element sterujący kolorem | Inny |
Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
---|---|
Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
Liczba przełączników | 1 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
Typ elementu sterującego | Inne |
Blokada | Tak |
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
Data wejścia w życie | 2017-10-04 |
---|---|
Data przestarzałości | 2025-07-01 |
Data zakazu produkcji | 2025-12-31 |
Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
GTIN/EAN | 3596032977719 |
---|---|
Numer celny | 8536508090 |
Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
Waga opakowania jednostkowego [kg] | 3.72 |
Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.165 |
Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.205 |
Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.39 |
Normy
Zgodność z normami |
|
---|
Zrównoważony rozwój środowiska
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂] | 355,549122702885 |
---|---|
Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂] | 24,8503489932886 |