TW9jbmUgc3Ryb255
-
RG9za29uYcWCZSBjaGFyYWt0ZXJ5c3R5a2kgxYLEhWN6ZW5pb3dlIHcga29tcGFrdG93ZWogb2J1ZG93aWU=
-
QmV6cGllY3puYSBpIG5pZXphd29kbmEgcHJhY2E=
-
WmFwcm9qZWt0b3dhbmUgcG9kIGvEhXRlbSB0cnVkbnljaCDFm3JvZG93aXNr
-
xYFhdHd5IG1vbnRhxbw=
-
TW9kdcWCb3dlIHJvendpxIV6YW5pZSBkbyBlbGFzdHljem5laiBrb25maWd1cmFjamk=
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 200 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 137 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 110 |
| Waga [kg] | 0.01 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Napięcie znamionowe | 1000 |
| Prąd znamionowy [A] | 500 |
| Rozmiar ramki | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Liczba biegunów | 2 |
|---|
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Montaż podłogowy | Nie |
|---|---|
| Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
| Do montażu czołowego centralnie | Nie |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
| Do montażu pośredniego | Tak |
| Kolor elementu sterowniczego | Inne |
| Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Jako rozłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Jako rozłącznik remontowy | Tak |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
| Jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba łączników | 1 |
| Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Rodzaj elementu wykonawczego | Inne |
| Z mechanizmem ryglującym | Tak |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie bolcowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 2017-10-04 |
|---|---|
| Data przestarzałości | 2025-07-01 |
| Data zakazu produkcji | 2025-12-31 |
| Kod cyklu życia oferty | 80 |
| Kraj pochodzenia | TN |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596032977719 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 3.72 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.165 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.205 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.39 |
Normy
| Zgodność z normami |
|
|---|
Zrównoważony rozwój środowiska
| PEP Filename | SOCO-00067-V01.02-EN.pdf |
|---|---|
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski aż po grób [kg CO₂ eq.] | 356 |
| Zmiana klimatu - Ogółem - Od kołyski do bramy [kg CO₂ eq.] | 25 |
