TW9jbmUgc3Ryb255
-
WndpxJlrc3pvbmUgYmV6cGllY3plxYRzdHdvIGR6acSZa2kgd2lkb2N6bnltIHN0eWtvbSBnxYLDs3dueW0=
-
S29uc3RydWtjamEgb3BhcnRhIG5hIG1vZHXFgmFjaA==
RnVua2NqYQ==
Charakterystyka techniczna
| Liczba biegunów | 3 |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 690 VAC - 500 VDC |
| Prąd znamionowy [A] | 250 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Class | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] | 690 |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [V] | 400..690 |
| Znamionowy prąd stały Iu [A] | 250 |
| Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] | 9 |
| Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] | 140 |
| Moc przełączania przy 400 V [kW] | 140 |
| Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] | 100 |
| Liczba biegunów | 3 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Nadaje się do montażu na podłodze | Nie |
|---|---|
| Nadaje się do montażu przedniego 4-otworowego | Tak |
| Nadaje się do montażu z przodu | Nie |
| Nadaje się do instalacji na tablicy rozdzielczej | Nie |
| Nadaje się do montażu pośredniego | Tak |
| Element sterujący kolorem | Inny |
| Stopień ochrony (IP), strona przednia | IP20 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Wersja jako wyłącznik główny | Tak |
|---|---|
| Wersja jako przełącznik serwisowy | Tak |
| Wersja jako wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |
| Wersja jako instalacja zatrzymania awaryjnego | Tak |
| Wersja jako przełącznik nawrotny | Nie |
| Liczba przełączników | 1 |
| Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
| Zintegrowany napęd silnikowy | Nie |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
| Budowa urządzenia | Wbudowane urządzenie w technice stałej zabudowy |
| Typ elementu sterującego | Inne |
| Blokada | Tak |
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego | Połączenie śrubowe |
Handel
| Data wejścia w życie | 1999-11-01 |
|---|---|
| Kod cyklu życia oferty | 40 |
| Kraj pochodzenia | FR |
Logistyka
| GTIN/EAN | 3596031144006 |
|---|---|
| Numer celny | 8536508000 |
| Zawartość / jednostka zamówienia | PC |
| Waga opakowania jednostkowego [kg] | 2.94 |
| Długość opakowania jednostkowego [m] | 0.19 |
| Szerokość jednostki pakującej [m] | 0.26 |
| Głębokość jednostki pakującej [m] | 0.665 |
Normy
| Zgodność z normami | IEC |
|---|